G-Class (W460) 03.79-08.93
- G-Class 230 G (2277ccm/75kW) [02.80-07.87]
- G-Class 230 G (2307ccm/66kW/M 115.973) [03.79-07.93]
- G-Class 230 GE (2298ccm/90kW/M 102.979, M 102.987) [05.87-08.92]
- G-Class 230 GE (2299ccm/92kW/M 102.981, M 102.987) [04.82-08.92]
- G-Class 240 GD (2399ccm/53kW/OM 616.936) [03.79-08.87]
- G-Class 250 GD (2497ccm/62kW/OM 602.930) [10.87-12.92]
- G-Class 250 GD (2497ccm/68kW/OM 602.930) [12.88-08.92]
- G-Class 280 GE (2746ccm/110kW/M 110.994) [08.84-08.89]
- G-Class 280 GE (2746ccm/115kW/M 110.994) [11.79-08.89]
- G-Class 300 GD (2996ccm/83kW/OM 603.912) [03.79-07.93]
- G-Class 300 GD (2998ccm/65kW/OM 617.931) [12.79-12.91]
pavel.stefl@stekom.cz
www.autoklimatizace.info